Popularne sporty
| 1. | Siatkówka | 15.7% | |
| 2. | Piłka Nożna | 12.8% | |
| 3. | Biegi | 6.8% | |
| 4. | Koszykówka | 6.4% | |
| 5. | Rower | 6.0% | |
| 6. | Tenis | 4.3% | |
| 7. | Pływanie | 4.1% | |
| 8. | Narciarstwo | 4.1% | |
| 9. | Piłka Ręczna | 3.9% | |
| 10. | Wspinaczka | 2.9% |
Ilość spotów w miastach
Nowe spoty
| 1. | boisko sztuczne ... | Poznań |
| 2. | basen | Grudziądz |
| 3. | stadion | Grudziądz |
| 4. | tor gokartowy | Grudziądz |
| 5. | boisko asfaltowe | Grudziądz |
| 6. | ścianka sztuczna | Warszawa |
| 7. | boisko sztuczne ... | Ruda Śląska |
| 8. | trasa biegowa | Grudziądz |
| 9. | boisko na piasku | Wrocław |
| 10. | tor żużlowy | Grudziądz |
Nowi użytkownicy
Nowe drużyny
| 1. | MKS POGOŃ Piłka Nożna | 1 | |
| 2. | Trojzab Trojmiasto Piłka Nożna | 1 | |
| 3. | Orzeł Przeworsk Piłka Nożna | 1 | |
| 4. | KS AZS RAFAKO RACIBÓRZ Siatkówka | 2 | |
| 5. | Lks Poroniec Piłka Nożna | 1 | |
| 6. | FC Pordzika Piłka Nożna | 1 | |
| 7. | MKS opole lubelskie Siatkówka | 1 | |
| 8. | Wda Świecie Piłka Nożna | 1 | |
| 9. | Górnik Zabrze Piłka Nożna | 1 | |
| 10. | GKS ,,Górnik'' Łęczna Tenis | 1 |















