Popularne sporty
| 1. | Siatkówka | 12.9% | |
| 2. | Piłka Nożna | 11.1% | |
| 3. | Biegi | 5.5% | |
| 4. | Koszykówka | 5.4% | |
| 5. | Rower | 4.9% | |
| 6. | Narciarstwo | 3.5% | |
| 7. | Piłka Ręczna | 3.5% | |
| 8. | Tenis | 3.5% | |
| 9. | Pływanie | 3.4% | |
| 10. | Taniec | 2.3% |
Ilość spotów w miastach
Nowe spoty
| 1. | boisko sztuczne ... | Poznań |
| 2. | basen | Grudziądz |
| 3. | stadion | Grudziądz |
| 4. | tor gokartowy | Grudziądz |
| 5. | boisko asfaltowe | Grudziądz |
| 6. | ścianka sztuczna | Warszawa |
| 7. | boisko sztuczne ... | Ruda Śląska |
| 8. | trasa biegowa | Grudziądz |
| 9. | boisko na piasku | Wrocław |
| 10. | tor żużlowy | Grudziądz |
Nowi użytkownicy
Nowe drużyny
| 1. | Team Spirit Narciarstwo | 1 | |
| 2. | KS Tułowice Piłka Nożna | 1 | |
| 3. | MKS POGOŃ Piłka Nożna | 1 | |
| 4. | Trojzab Trojmiasto Piłka Nożna | 1 | |
| 5. | Orzeł Przeworsk Piłka Nożna | 1 | |
| 6. | KS AZS RAFAKO RACIBÓRZ Siatkówka | 2 | |
| 7. | Lks Poroniec Piłka Nożna | 1 | |
| 8. | FC Pordzika Piłka Nożna | 1 | |
| 9. | MKS opole lubelskie Siatkówka | 1 | |
| 10. | Wda Świecie Piłka Nożna | 1 |















